Preise 2022/2023
Preise gelten pro Übernachtung/Apartment
excl. ortsübliche Kurtaxe
03.01.2022-01.04.2022 | Apartment | Preis |
Nebensaison | 1 | 50,00 |
2 | 50,00 | |
3 | 60,00 | |
4 | 60,00 | |
5 | 45,00 | |
6 | 60,00 | |
02.04.2022-31.05.2022 | 1 | 65,00 |
Vor- und Nachsaison | 2 | 65,00 |
3 | 75,00 | |
4 | 75,00 | |
5 | 60,00 | |
6 | 75,00 | |
01.06.2022-18.09.2022 | 1 | 75,00 |
Hauptsaison | 2 | 75,00 |
3 | 85,00 | |
4 | 85,00 | |
5 | 70,00 | |
6 | 85,00 | |
19.09.2022-09.10.2022 | 1 | 65,00 |
Vor- und Nachsaison | 2 | 65,00 |
3 | 75,00 | |
4 | 75,00 | |
5 | 60,00 | |
6 | 75,00 | |
10.10.2022-23.12.2022 | 1 | 50,00 |
Nebensaison | 2 | 50,00 |
3 | 60,00 | |
4 | 60,00 | |
5 | 45,00 | |
6 | 60,00 | |
24.12.2022-06.01.2023 | 1 | 75,00 |
Hauptsaison | 2 | 75,00 |
3 | 85,00 | |
4 | 85,00 | |
5 | 70,00 | |
6 | 85,00 |
Gesonderte Services sind bei Buchung ebenfalls abzustimmen.
Bei Stornierung einer Buchung:
Bis 42 Tage vor Anreise erhalten Sie Ihre Anzahlung ohne Abzug zurück.
Bis 10 Tage vor Anreise berechnen wir 50 % des Übernachtungspreises.
Ab dem 9. Tag vor Anreise berechnen wir 100 % des Übernachtungspreises.
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittskosten-Versicherung!
Anreise ab 16.00 Uhr!
Abreise bis 10.00 Uhr!