Preise 2021/2022
Preise gelten pro Übernachtung/Apartment
excl. ortsübliche Kurtaxe
04.01.21-28.03.21 | Apartment | Preis |
Nebensaison | 1 | 50,00 |
2 | 50,00 | |
3 | 60,00 | |
4 | 60,00 | |
5 | 45,00 | |
6 | 60,00 | |
29.03.21-13.06.21 | 1 | 65,00 |
Vor- und Nachsaison | 2 | 65,00 |
3 | 75,00 | |
4 | 75,00 | |
5 | 60,00 | |
6 | 75,00 | |
14.06.21-12.09.21 | 1 | 75,00 |
Hauptsaison | 2 | 75,00 |
3 | 85,00 | |
4 | 85,00 | |
5 | 75,00 | |
6 | 85,00 | |
13.09.21-03.10.21 | 1 | 65,00 |
Vor- und Nachsaison | 2 | 65,00 |
3 | 75,00 | |
4 | 75,00 | |
5 | 60,00 | |
6 | 75,00 | |
04.10.21-19.12.21 | 1 | 50,00 |
Nebensaison | 2 | 50,00 |
3 | 60,00 | |
4 | 60,00 | |
5 | 45,00 | |
6 | 60,00 | |
20.12.21-02.01.22 | 1 | 75,00 |
Hauptsaison | 2 | 75,00 |
3 | 85,00 | |
4 | 85,00 | |
5 | 70,00 | |
6 | 85,00 |
Gesonderte Services sind bei Buchung ebenfalls abzustimmen.
Bei Stornierung einer Buchung:
Bis 42 Tage vor Anreise erhalten Sie Ihre Anzahlung ohne Abzug zurück.
Bis 10 Tage vor Anreise berechnen wir 50 % des Übernachtungspreises.
Ab dem 9. Tag vor Anreise berechnen wir 100 % des Übernachtungspreises.
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittskosten-Versicherung!
Anreise ab 16.00 Uhr!
Abreise bis 10.00 Uhr!